The 2021 drill pay chart became effective January 1, 2021. Drill pay amounts are subject to change from year to year, which is why each year’s Drill Pay Chart is so important; it helps members of the Guard and Reserve know what to expect financially in terms of gross pay, net pay, deductions, etc.
The charts below indicate Drill Pay ONLY. There are no computations for military allowances, enlistment bonuses, special pay, etc. The charts you see here are intended only to help you understand how much drill pay you are entitled to at your current rank for the current year.
Reserve Component Drill Pay (2 or less to Over 8)
Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
O-7 | $9,414.30 | $9,851.40 | $10,053.90 | $10,215.00 | $10,506.00 | $10,794.00 |
1 Drill | $313.81 | $328.38 | $335.13 | $340.50 | $350.20 | $359.80 |
4 Drills | $1,255.24 | $1,313.52 | $1,340.52 | $1,362.00 | $1,400.80 | $1,439.20 |
O-6 | $7,139.10 | $7,842.90 | $8,357.70 | $8,357.70 | $8,389.80 | $8,749.20 |
1 Drill | $237.97 | $261.43 | $278.59 | $278.59 | $279.66 | $291.64 |
4 Drills | $951.88 | $1,045.72 | $1,114.36 | $1,114.36 | $1,118.64 | $1,166.56 |
O-5 | $5,951.40 | $6,704.40 | $7,168.20 | $7,255.50 | $7,545.60 | $7,718.40 |
1 Drill | $198.38 | $223.48 | $238.94 | $241.85 | $251.52 | $257.28 |
4 Drills | $793.52 | $893.92 | $955.76 | $967.40 | $1,006.08 | $1,029.12 |
O-4 | $5,135.10 | $5,943.90 | $6,341.10 | $6,429.00 | $6,797.10 | $7,192.20 |
1 Drill | $171.17 | $198.13 | $211.37 | $214.30 | $226.57 | $239.74 |
4 Drills | $684.68 | $792.52 | $845.48 | $857.20 | $906.28 | $958.96 |
O-3 | $4,514.70 | $5,117.70 | $5,523.30 | $6,022.80 | $6,311.70 | $6,628.20 |
1 Drill | $150.49 | $170.59 | $184.11 | $200.76 | $210.39 | $220.94 |
4 Drills | $601.96 | $682.36 | $736.44 | $803.04 | $841.56 | $883.76 |
O-2 | $3,901.20 | $4,442.70 | $5,116.80 | $5,289.90 | $5,398.50 | $5,398.50 |
1 Drill | $130.04 | $148.09 | $170.56 | $176.33 | $179.95 | $179.95 |
4 Drills | $520.16 | $592.36 | $682.24 | $705.32 | $719.80 | $719.80 |
O-1 | $3,385.80 | $3,524.40 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 |
1 Drill | $112.86 | $117.48 | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 |
4 Drills | $451.44 | $469.92 | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 |
O-3E | N/A | N/A | N/A | $6,022.80 | $6,311.70 | $6,628.20 |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | $200.76 | $210.39 | $220.94 |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | $803.04 | $841.56 | $883.76 |
O-2E | N/A | N/A | N/A | $5,289.90 | $5,398.50 | $5,570.40 |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | $176.33 | $179.95 | $185.68 |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | $705.32 | $719.80 | $742.72 |
O-1E | N/A | N/A | N/A | $4,260.60 | $4,549.50 | $4,717.50 |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | $142.02 | $151.65 | $157.25 |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | $568.08 | $606.60 | $629.00 |
W-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
W-4 | $4,665.90 | $5,018.70 | $5,162.70 | $5,304.60 | $5,548.80 | $5,790.30 |
1 Drill | $155.53 | $167.29 | $172.09 | $176.82 | $184.96 | $193.01 |
4 Drills | $622.12 | $669.16 | $688.36 | $707.28 | $739.84 | $772.04 |
W-3 | $4,261.20 | $4,438.50 | $4,620.90 | $4,680.30 | $4,870.80 | $5,246.40 |
1 Drill | $142.04 | $147.95 | $154.03 | $156.01 | $162.36 | $174.88 |
4 Drills | $568.16 | $591.80 | $616.12 | $624.04 | $649.44 | $699.52 |
W-2 | $3,770.40 | $4,127.10 | $4,236.60 | $4,312.20 | $4,556.40 | $4,936.50 |
1 Drill | $125.68 | $137.57 | $141.22 | $143.74 | $151.88 | $164.55 |
4 Drills | $502.72 | $550.28 | $564.88 | $574.96 | $607.52 | $658.20 |
W-1 | $3,309.30 | $3,666.00 | $3,761.40 | $3,963.90 | $4,203.00 | $4,555.80 |
1 Drill | $110.31 | $122.20 | $125.38 | $132.13 | $140.10 | $151.86 |
4 Drills | $441.24 | $488.80 | $501.52 | $528.52 | $560.40 | $607.44 |
E-9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
E-8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4,614.60 |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $153.82 |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $615.28 |
E-7 | $3,207.60 | $3,501.00 | $3,635.40 | $3,812.40 | $3,951.30 | $4,189.50 |
1 Drill | $106.92 | $116.70 | $121.18 | $127.08 | $131.71 | $139.65 |
4 Drills | $427.68 | $466.80 | $484.72 | $508.32 | $526.84 | $558.60 |
E-6 | $2,774.40 | $3,053.10 | $3,188.10 | $3,318.90 | $3,455.40 | $3,762.60 |
1 Drill | $92.48 | $101.77 | $106.27 | $110.63 | $115.18 | $125.42 |
4 Drills | $369.92 | $407.08 | $425.08 | $442.52 | $460.72 | $501.68 |
E-5 | $2,541.60 | $2,712.90 | $2,844.00 | $2,978.10 | $3,187.20 | $3,405.60 |
1 Drill | $84.72 | $90.43 | $94.80 | $99.27 | $106.24 | $113.52 |
4 Drills | $338.88 | $361.72 | $379.20 | $397.08 | $424.96 | $454.08 |
E-4 | $2,330.40 | $2,449.80 | $2,582.40 | $2,713.50 | $2,829.00 | $2,829.00 |
1 Drill | $77.68 | $81.66 | $86.08 | $90.45 | $94.30 | $94.30 |
4 Drills | $310.72 | $326.64 | $344.32 | $361.80 | $377.20 | $377.20 |
E-3 | $2,103.90 | $2,236.20 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 |
1 Drill | $70.13 | $74.54 | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 |
4 Drills | $280.52 | $298.16 | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 |
E-2 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 |
1 Drill | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 |
4 Drills | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 |
E-1 | $1,785.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | $59.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | $238.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
E-1<4 mo | $1,650.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | $55.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | $220.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserve Component Drill Pay (Over 10 to Over 20)
Pay Grade | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
O-7 | $11,126.70 | $11,458.20 | $11,791.20 | $12,836.70 | $13,719.30 | $13,719.30 |
1 Drill | $370.89 | $381.94 | $393.04 | $427.89 | $457.31 | $457.31 |
4 Drills | $1,483.56 | $1,527.76 | $1,572.16 | $1,711.56 | $1,829.24 | $1,829.24 |
O-6 | $8,796.90 | $8,796.90 | $9,296.70 | $10,180.50 | $10,699.20 | $11,217.60 |
1 Drill | $293.23 | $293.23 | $309.89 | $339.35 | $356.64 | $373.92 |
4 Drills | $1,172.92 | $1,172.92 | $1,239.56 | $1,357.40 | $1,426.56 | $1,495.68 |
O-5 | $8,099.40 | $8,379.60 | $8,740.80 | $9,293.10 | $9,555.90 | $9,816.00 |
1 Drill | $269.98 | $279.32 | $291.36 | $309.77 | $318.53 | $327.20 |
4 Drills | $1,079.92 | $1,117.28 | $1,165.44 | $1,239.08 | $1,274.12 | $1,308.80 |
O-4 | $7,684.20 | $8,066.70 | $8,332.50 | $8,485.50 | $8,573.70 | $8,573.70 |
1 Drill | $256.14 | $268.89 | $277.75 | $282.85 | $285.79 | $285.79 |
4 Drills | $1,024.56 | $1,075.56 | $1,111.00 | $1,131.40 | $1,143.16 | $1,143.16 |
O-3 | $6,832.80 | $7,169.40 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 |
1 Drill | $227.76 | $238.98 | $244.84 | $244.84 | $244.84 | $244.84 |
4 Drills | $911.04 | $955.92 | $979.36 | $979.36 | $979.36 | $979.36 |
O-2 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 |
1 Drill | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 |
4 Drills | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 |
O-1 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 |
1 Drill | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 |
4 Drills | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 |
O-3E | $6,832.80 | $7,169.40 | $7,453.50 | $7,617.00 | $7,839.00 | $7,839.00 |
1 Drill | $227.76 | $238.98 | $248.45 | $253.90 | $261.30 | $261.30 |
4 Drills | $911.04 | $955.92 | $993.80 | $1,015.60 | $1,045.20 | $1,045.20 |
O-2E | $5,860.50 | $6,084.90 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 |
1 Drill | $195.35 | $202.83 | $208.39 | $208.39 | $208.39 | $208.39 |
4 Drills | $781.40 | $811.32 | $833.56 | $833.56 | $833.56 | $833.56 |
O-1E | $4,889.70 | $5,058.30 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 |
1 Drill | $162.99 | $168.61 | $176.33 | $176.33 | $176.33 | $176.33 |
4 Drills | $651.96 | $674.44 | $705.32 | $705.32 | $705.32 | $705.32 |
W-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $8,296.20 |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $276.54 |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,106.16 |
W-4 | $6,035.10 | $6,402.60 | $6,725.10 | $7,032.00 | $7,283.40 | $7,528.50 |
1 Drill | $201.17 | $213.42 | $224.17 | $234.40 | $242.78 | $250.95 |
4 Drills | $804.68 | $853.68 | $896.68 | $937.60 | $971.12 | $1,003.80 |
W-3 | $5,637.30 | $5,821.50 | $6,034.80 | $6,253.80 | $6,648.90 | $6,915.00 |
1 Drill | $187.91 | $194.05 | $201.16 | $208.46 | $221.63 | $230.50 |
4 Drills | $751.64 | $776.20 | $804.64 | $833.84 | $886.52 | $922.00 |
W-2 | $5,125.20 | $5,310.30 | $5,537.10 | $5,714.40 | $5,874.60 | $6,066.90 |
1 Drill | $170.84 | $177.01 | $184.57 | $190.48 | $195.82 | $202.23 |
4 Drills | $683.36 | $708.04 | $738.28 | $761.92 | $783.28 | $808.92 |
W-1 | $4,720.20 | $4,950.90 | $5,177.40 | $5,355.60 | $5,519.40 | $5,718.60 |
1 Drill | $157.34 | $165.03 | $172.58 | $178.52 | $183.98 | $190.62 |
4 Drills | $629.36 | $660.12 | $690.32 | $714.08 | $735.92 | $762.48 |
E-9 | $5,637.00 | $5,764.80 | $5,925.90 | $6,114.90 | $6,306.60 | $6,612.00 |
1 Drill | $187.90 | $192.16 | $197.53 | $203.83 | $210.22 | $220.40 |
4 Drills | $751.60 | $768.64 | $790.12 | $815.32 | $840.88 | $881.60 |
E-8 | $4,818.60 | $4,944.90 | $5,096.10 | $5,260.50 | $5,556.30 | $5,706.30 |
1 Drill | $160.62 | $164.83 | $169.87 | $175.35 | $185.21 | $190.21 |
4 Drills | $642.48 | $659.32 | $679.48 | $701.40 | $740.84 | $760.84 |
E-7 | $4,323.90 | $4,561.80 | $4,760.10 | $4,895.10 | $5,039.10 | $5,094.90 |
1 Drill | $144.13 | $152.06 | $158.67 | $163.17 | $167.97 | $169.83 |
4 Drills | $576.52 | $608.24 | $634.68 | $652.68 | $671.88 | $679.32 |
E-6 | $3,882.90 | $4,114.50 | $4,185.30 | $4,236.90 | $4,297.20 | $4,297.20 |
1 Drill | $129.43 | $137.15 | $139.51 | $141.23 | $143.24 | $143.24 |
4 Drills | $517.72 | $548.60 | $558.04 | $564.92 | $572.96 | $572.96 |
E-5 | $3,585.30 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 |
1 Drill | $119.51 | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 |
4 Drills | $478.04 | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 |
E-4 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 |
1 Drill | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 |
4 Drills | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 |
E-3 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 |
1 Drill | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 |
4 Drills | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 |
E-2 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 |
1 Drill | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 |
4 Drills | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 |
E-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
E-1<4 mo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserve Component Drill Pay (Over 22 to Over 30)
Pay Grade | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 |
---|---|---|---|---|---|
O-7 | $13,719.30 | $13,719.30 | $13,741.80 | $13,741.80 | $13,741.80 |
1 Drill | $457.31 | $457.31 | $458.06 | $458.06 | $458.06 |
4 Drills | $1,829.24 | $1,829.24 | $1,832.24 | $1,832.24 | $1,832.24 |
O-6 | $11,512.80 | $11,811.90 | $12,390.90 | $12,390.90 | $12,638.40 |
1 Drill | $383.76 | $393.73 | $413.03 | $413.03 | $421.28 |
4 Drills | $1,535.04 | $1,574.92 | $1,652.12 | $1,652.12 | $1,685.12 |
O-5 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 |
1 Drill | $337.04 | $337.04 | $337.04 | $337.04 | $337.04 |
4 Drills | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 |
O-4 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 |
1 Drill | $285.79 | $285.79 | $285.79 | $285.79 | $285.79 |
4 Drills | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 |
O-3 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 |
1 Drill | $244.84 | $244.84 | $244.84 | $244.84 | $244.84 |
4 Drills | $979.36 | $979.36 | $979.36 | $979.36 | $979.36 |
O-2 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 |
1 Drill | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 |
4 Drills | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 |
O-1 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 |
1 Drill | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 |
4 Drills | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 |
O-3E | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 |
1 Drill | $261.30 | $261.30 | $261.30 | $261.30 | $261.30 |
4 Drills | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 |
O-2E | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 |
1 Drill | $208.39 | $208.39 | $208.39 | $208.39 | $208.39 |
4 Drills | $833.56 | $833.56 | $833.56 | $833.56 | $833.56 |
O-1E | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 |
1 Drill | $176.33 | $176.33 | $176.33 | $176.33 | $176.33 |
4 Drills | $705.32 | $705.32 | $705.32 | $705.32 | $705.32 |
W-5 | $8,716.80 | $9,030.60 | $9,377.10 | $9,377.10 | $9,846.90 |
1 Drill | $290.56 | $301.02 | $312.57 | $312.57 | $328.23 |
4 Drills | $1,162.24 | $1,204.08 | $1,250.28 | $1,250.28 | $1,312.92 |
W-4 | $7,888.20 | $8,183.70 | $8,520.90 | $8,520.90 | $8,691.00 |
1 Drill | $262.94 | $272.79 | $284.03 | $284.03 | $289.70 |
4 Drills | $1,051.76 | $1,091.16 | $1,136.12 | $1,136.12 | $1,158.80 |
W-3 | $7,074.30 | $7,243.50 | $7,474.50 | $7,474.50 | $7,474.50 |
1 Drill | $235.81 | $241.45 | $249.15 | $249.15 | $249.15 |
4 Drills | $943.24 | $965.80 | $996.60 | $996.60 | $996.60 |
W-2 | $6,193.20 | $6,293.10 | $6,293.10 | $6,293.10 | $6,293.10 |
1 Drill | $206.44 | $209.77 | $209.77 | $209.77 | $209.77 |
4 Drills | $825.76 | $839.08 | $839.08 | $839.08 | $839.08 |
W-1 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 |
1 Drill | $190.62 | $190.62 | $190.62 | $190.62 | $190.62 |
4 Drills | $762.48 | $762.48 | $762.48 | $762.48 | $762.48 |
E-9 | $6,871.50 | $7,143.30 | $7,560.30 | $7,560.30 | $7,937.70 |
1 Drill | $229.05 | $238.11 | $252.01 | $252.01 | $264.59 |
4 Drills | $916.20 | $952.44 | $1,008.04 | $1,008.04 | $1,058.36 |
E-8 | $5,961.60 | $6,103.50 | $6,451.80 | $6,451.80 | $6,581.40 |
1 Drill | $198.72 | $203.45 | $215.06 | $215.06 | $219.38 |
4 Drills | $794.88 | $813.80 | $860.24 | $860.24 | $877.52 |
E-7 | $5,282.40 | $5,382.90 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 |
1 Drill | $176.08 | $179.43 | $192.18 | $192.18 | $192.18 |
4 Drills | $704.32 | $717.72 | $768.72 | $768.72 | $768.72 |
E-6 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 |
1 Drill | $143.24 | $143.24 | $143.24 | $143.24 | $143.24 |
4 Drills | $572.96 | $572.96 | $572.96 | $572.96 | $572.96 |
E-5 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 |
1 Drill | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 |
4 Drills | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 |
E-4 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 |
1 Drill | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 |
4 Drills | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 |
E-3 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 |
1 Drill | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 |
4 Drills | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 |
E-2 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 |
1 Drill | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 |
4 Drills | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 |
E-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
E-1<4 mo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reserve Component Drill Pay (Over 32 to Over 40)
Pay Grade | Over 32 | Over 34 | Over 36 | Over 38 | Over 40 |
---|---|---|---|---|---|
O-7 | $13,741.80 | $13,741.80 | $13,741.80 | $13,741.80 | $13,741.80 |
1 Drill | $458.06 | $458.06 | $458.06 | $458.06 | $458.06 |
4 Drills | $1,832.24 | $1,832.24 | $1,832.24 | $1,832.24 | $1,832.24 |
O-6 | $12,638.40 | $12,638.40 | $12,638.40 | $12,638.40 | $12,638.40 |
1 Drill | $421.28 | $421.28 | $421.28 | $421.28 | $421.28 |
4 Drills | $1,685.12 | $1,685.12 | $1,685.12 | $1,685.12 | $1,685.12 |
O-5 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 | $10,111.20 |
1 Drill | $337.04 | $337.04 | $337.04 | $337.04 | $337.04 |
4 Drills | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 | $1,348.16 |
O-4 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 | $8,573.70 |
1 Drill | $285.79 | $285.79 | $285.79 | $285.79 | $285.79 |
4 Drills | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 | $1,143.16 |
O-3 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 | $7,345.20 |
1 Drill | $244.84 | $244.84 | $244.84 | $244.84 | $244.84 |
4 Drills | $979.36 | $979.36 | $979.36 | $979.36 | $979.36 |
O-2 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 | $5,398.50 |
1 Drill | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 | $179.95 |
4 Drills | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 | $719.80 |
O-1 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 | $4,260.60 |
1 Drill | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 | $142.02 |
4 Drills | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 | $568.08 |
O-3E | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 | $7,839.00 |
1 Drill | $261.30 | $261.30 | $261.30 | $261.30 | $261.30 |
4 Drills | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 | $1,045.20 |
O-2E | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 | $6,251.70 |
1 Drill | $208.39 | $208.39 | $208.39 | $208.39 | $208.39 |
4 Drills | $833.56 | $833.56 | $833.56 | $833.56 | $833.56 |
O-1E | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 | $5,289.90 |
1 Drill | $176.33 | $176.33 | $176.33 | $176.33 | $176.33 |
4 Drills | $705.32 | $705.32 | $705.32 | $705.32 | $705.32 |
W-5 | $9,846.90 | $10,338.60 | $10,338.60 | $10,856.40 | $10,856.40 |
1 Drill | $328.23 | $344.62 | $344.62 | $361.88 | $361.88 |
4 Drills | $1,312.92 | $1,378.48 | $1,378.48 | $1,447.52 | $1,447.52 |
W-4 | $8,691.00 | $8,691.00 | $8,691.00 | $8,691.00 | $8,691.00 |
1 Drill | $289.70 | $289.70 | $289.70 | $289.70 | $289.70 |
4 Drills | $1,158.80 | $1,158.80 | $1,158.80 | $1,158.80 | $1,158.80 |
W-3 | $7,474.50 | $7,474.50 | $7,474.50 | $7,474.50 | $7,474.50 |
1 Drill | $249.15 | $249.15 | $249.15 | $249.15 | $249.15 |
4 Drills | $996.60 | $996.60 | $996.60 | $996.60 | $996.60 |
W-2 | $6,293.10 | $6,293.10 | $6,293.10 | $6,293.10 | $6,293.10 |
1 Drill | $209.77 | $209.77 | $209.77 | $209.77 | $209.77 |
4 Drills | $839.08 | $839.08 | $839.08 | $839.08 | $839.08 |
W-1 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 | $5,718.60 |
1 Drill | $190.62 | $190.62 | $190.62 | $190.62 | $190.62 |
4 Drills | $762.48 | $762.48 | $762.48 | $762.48 | $762.48 |
E-9 | $7,937.70 | $8,334.90 | $8,334.90 | $8,752.50 | $8,752.50 |
1 Drill | $264.59 | $277.83 | $277.83 | $291.75 | $291.75 |
4 Drills | $1,058.36 | $1,111.32 | $1,111.32 | $1,167.00 | $1,167.00 |
E-8 | $6,581.40 | $6,581.40 | $6,581.40 | $6,581.40 | $6,581.40 |
1 Drill | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 |
4 Drills | $877.52 | $877.52 | $877.52 | $877.52 | $877.52 |
E-7 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 | $5,765.40 |
1 Drill | $192.18 | $192.18 | $192.18 | $192.18 | $192.18 |
4 Drills | $768.72 | $768.72 | $768.72 | $768.72 | $768.72 |
E-6 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 | $4,297.20 |
1 Drill | $143.24 | $143.24 | $143.24 | $143.24 | $143.24 |
4 Drills | $572.96 | $572.96 | $572.96 | $572.96 | $572.96 |
E-5 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 | $3,606.90 |
1 Drill | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 | $120.23 |
4 Drills | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 | $480.92 |
E-4 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 | $2,829.00 |
1 Drill | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 | $94.30 |
4 Drills | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 | $377.20 |
E-3 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 | $2,371.80 |
1 Drill | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 | $79.06 |
4 Drills | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 | $316.24 |
E-2 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 | $2,000.70 |
1 Drill | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 | $66.69 |
4 Drills | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 | $266.76 |
E-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
E-1<4 mo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 Drill | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4 Drills | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The drill pay charts below apply to:

- Army Reserve
- Army National Guard
- Marine Corps Reserve
- Navy Reserve
- Air Force Reserve
- Air National Guard
- Coast Guard Reserve.
O-1 to O-7 – Commissioned officers
O-1E to O-3E – Commissioned officers with over 4 years active duty service or more than 1,460 reserve points as an enlisted member or warrant officer.
W1 to W2 – Warrant officers
E-1<4 to E9 – Enlisted Members
Drill pay is defined by official sources such as Army.mil as, “part of the total compensation available to National Guard and Reserve soldiers performing drilling and other training duties.” Drill pay is not restricted to Army soldiers, however. All reserve component (Guard and Reserve) troops ordered to drill will collect Drill Pay.
When Is Drill Pay Offered?
Drill Pay is authorized when Guard and Reserve troops perform their once-monthly drills and also when participating in full-time training events. One drill period equals four hours, which means a full day of training would consist of two drill periods.
How Often Is Drill Pay Allowed?
Members of the National Guard and Reserve typically serve one weekend of drill duty per month. Typically, there are also two weeks of annual active duty training.
How Much Is Drill Pay?
The amount of a Guard or Reserve member’s Drill Pay will depend on rank and time in service. Ratios are different for Guard/Reserve officers than for enlisted troops. In general, Drill Pay is the equivalent of one day of active duty basic pay for each drill period. It has also been described as “1/30th of active duty military pay for one drill day”.
In certain cases, troops may be eligible to draw prorated Basic Pay for training events longer than one weekend.